Aportamos valor a cada proyecto que nos confían nuestros clientes, logrando ayudarlos a mejorar sus decisiones en materia de Ingeniería Ambiental y Seguridad Operativa.
Hemos consolidado proyectos para la industria privada y dependencias de gobiernos estatales y federales, a lo largo de varios estados de la república, entre los que destacan PEMEX, DIARQCO, DM Ingenieros y Baker Hughes México.
Click sobre el título para desplegar la información...
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Dependencia: | Activo de Producción MUSPAC, PEP, Región Sur | ||
Servicio: | Elaboración de estudio de manifiesto de impacto ambiental y análisis de riesgo para el Activo MUSPAC | ||
Periodo: | 3 Septiembre 2002 - 29 Junio 2003 | ||
Dependencia: | Activo de Exploración Salinas del Istmo, Región Sur | ||
Servicio: | Elaboración de estudio de impacto ambiental riesgo ambiental y/o procesos | ||
Periodo: | 3 Septiembre 2002 | ||
Dependencia: | Activo Integral MUSPAC, PEP, Región Sur | ||
Servicio: | Elaboración de manifiestos de impacto y riesgo ambiental, permisos gubernamentales para obras del Activo MUSPAC | ||
Periodo: | 3 Septiembre 2003 | ||
Dependencia: | Activo Integral Samaria Luna, PEP, Región Sur | ||
Servicio: | Elaboración de manifiestos de impacto y riesgo ambiental y permisos gubernamentales para obras del Activo Integral Samaria - Luna | ||
Periodo: | 3 Septiembre 2004 | ||
Dependencia: | Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas, PEP, Región Sur | ||
Servicio: | Manifiesto de impacto ambiental modalidad particular del proyecto Construcción de un tanque de 500 Mbls (tv-5001) para almacenamiento de crudo Maya en la Terminal Marítima Pajaritos | ||
Periodo: | 3 Septiembre 2004 | ||
Dependencia: | PEMEX Exploración y Producción, Subdirección Región Sur | ||
Servicio: | Elaboración de estudios de impacto y riesgo ambiental de proyectos petroleros de la Región Sur de Pemex Exploración y Producción | ||
Periodo: | 2005 | ||
Dependencia: | PEMEX Exploración y Producción, Subdirección Región Sur | ||
Servicio: | Estudio de Análisis de Riesgo Específico ante la Dirección General de Protección Civil del Estado de Tabasco | ||
Periodo: | Julio 2013 |
SERVICIOS AL SECTOR HIDROCARBUROS
Cliente: | Electromecánica OMEGA, S.A. de C.V. | ||
Dependencia: | SEMARNAT | ||
Servicio: | Evaluación Inicial del Sitio para los Proyecto:
|
||
Periodo: | Mayo 2008 | ||
Cliente: | DM Ingenieros | ||
Dependencia: | PEMEX Exploración y Producción, Subdirección Región Sur | ||
Servicio: | Análisis de Riesgo de Proceso para las obras del proyecto: “Desarrollo de Ingeniería para los procesos y Proyectos a Cargo de la Gerencia de Ingeniería y Construcción, SCSM” | ||
Periodo: | Enero 2011 | ||
Cliente: | Grupo DIARQCO, S.A. de C.V. | ||
Dependencia: | PEMEX Exploración y Producción, Subdirección Región Sur | ||
Servicio: | Análisis de Riesgo de Proceso para las obras del proyecto: “Adecuación e Instalación de Sistema de Automatización a los Sistemas de la Red Contraincendio en los Equipos de Perforación de la GPMP-DM” | ||
Periodo: | Enero 2011 | ||
Cliente: | COPICO (DIAVAZ) | ||
Dependencia: | SEMARNAT | ||
Servicio: | Análisis de Riesgo de Proceso (ARP) para: “Instalación e Interconexión de 18 Contenedores – Talleres en los Centros de Proceso ABkatun-A, POL-A y Centro Operativo Abkatun-N1 (Incluye Reforzamiento de Cantilivers)” | ||
Periodo: | Marzo 2013 | ||
Cliente: | DM Ingenieros | ||
Dependencia: | PEMEX Exploración y Producción, Subdirección Región Sur | ||
Servicio: | Manifestación de impacto ambiental Modalidad Regional del Proyecto Rehabilitación del camino costero, puentes y atracadero para el transporte de equipos de perforación al Pozo Santa Ana No. 670 en el tramo Arroyo Verde al Poblado Sánchez Magallanes | ||
Periodo: | Junio 2013 | ||
Cliente: | Servicio de Extracción Petrolera Lifting de México, S.A. de C.V. (E2 Consultores) | ||
Dependencia: | Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) | ||
Servicio: | Evaluaciones Ambientales de Inicio para Peras de Perforación y Líneas de Descarga para el proyecto: “Desarrollo de Actividades Petroleras en el Campo Cuichapa Poniente, Contrato CNH-R01-L03-A7/2015” | ||
Periodo: | Abril 2014 | ||
Cliente: | PRESCO Ultraideas de Ingeniería | ||
Dependencia: | SEMARNAT | ||
Servicio: | Análisis de Riesgo de Proceso (ARP) para diversos proyectos en plataformas mas petroleras pertenecientes al Activo de Producción Abkatún Pol Chuc, ubicada en el Golfo de México | ||
Periodo: | Agosto 2014 | ||
Cliente: | Estación de Servicio No. E04174G, ESGES S.A. de C.V. | ||
Dependencia: | Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) | ||
Servicio: | Informe Preventivo, Estudio de Riesgo Ambiental, Programa de Prevención de Accidentes, Plan de Respuesta a Emergencias | ||
Periodo: | Agosto 2014 | ||
Cliente: | Baker Hughes, S.A. de C.V. | ||
Dependencia: | SEMARNAT | ||
Servicio: | Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto: Operación del Conjunto “Baker Hughes Operations México S.A. de C.V.” Ciudad del Carmen, Campeche | ||
Periodo: | Diciembre 2015 | ||
Cliente: | Estación de Servicio, Hidrosina Plus S.A. de C.V. | ||
Dependencia: | Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) | ||
Servicio: | Manifiesto de Impacto Ambiental y Estudio de Riesgo Ambiental para: Construcción y Operación de Estación de Servicio de Gasolina en el área de estacionamiento del centro comercial Soriana, ubicado en Prolongación Ignacio López Rayón No. 1015 Col. Morelos, Municipio de Comalcalco, Tabasco | ||
Periodo: | Enero 2016 | ||
Cliente: | Estación de Servicio, ABACA S.A. de C.V. | ||
Dependencia: | Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) | ||
Servicio: | Estudio de Riesgo Ambiental para: Construcción y Operación de la Estación de Servicios tipo carretera, en la Carretera Villahermosa-Teapa Km 53+500 en la Colonia Morelia, del Municipio de Teapa, Tabasco | ||
Periodo: | Enero 2016 | ||
Cliente: | Tiger Engineering | ||
Dependencia: | SEMARNAT | ||
Servicio: | Análisis de Riesgo de Proceso (ARP) para proyecto: “Ingeniería, Procura e Instalación de un Sistema de Regulación de Presión en la Línea de Salida de Gas del Separador de PB-LITORAL-T (FA-3102T)” | ||
Periodo: | Marzo 2016 | ||
Cliente: | CPI-SACMAG-NORTHAM | ||
Dependencia: | Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) | ||
Servicio: | Análisis de Riesgo de Proceso (ARP) para: “Interconexiones para la Instalación de un FPSO o Jack Up en el Centro de Proceso Abk-A” | ||
Periodo: | Junio 2016 | ||
Cliente: | BJ Service Company Mexicana, S.A. de C.V. | ||
Dependencia: | SEMARNAT | ||
Servicio: | Estudios consistentes en:
|
||
Periodo: | Julio 2016 | ||
Cliente: | Petrofac (BIESSA) | ||
Dependencia: | Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) | ||
Servicio: | Línea Base Ambiental en el área contractual Santuario (Campos Santuario, Caracolillo y El Golpe) | ||
Periodo: | Enero 2018 |
GOBIERNO
Cliente: | SAPAET, Gobierno del Estado de Tabasco | ||
Proyecto: | Planta de tratamiento de Aguas Residuales en Huimanguillo, Tabasco | ||
Servicio: | Ingeniería básica para la Construcción de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales en Huimanguillo, Tabasco | ||
Periodo: | 2005 | ||
Cliente: | SAPAET, Gobierno del Estado de Tabasco | ||
Proyecto: | Planta de tratamiento de Aguas Residuales de las ciudades de Jalpa de Méndez y Nacajuca, Tabasco | ||
Servicio: | Estudio y Proyecto para la Construcción de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales de las ciudades de Jalpa de Méndez y Nacajuca, Tabasco | ||
Periodo: | 2005 |
INDUSTRIA PRIVADA
Cliente: | BIMBO, S.A de C.V. y Marinela, S.A. de C.V. | ||
Proyecto: | Construcción y Operación de Estación de Servicio de Autoconsumo BIMBO | ||
Servicio: | Manifiesto de Impacto Ambiental y Estudio de Riesgo Ambiental para las ciudades de Villahermosa, Tabasco; Acayucan, Veracruz; Veracruz, Veracruz y Puebla, Puebla | ||
Periodo: | Abril 2006 – Marzo 2007 | ||
Cliente: | Perfiles y Aceros del Sureste, S.A de C.V. (PYASUR) | ||
Proyecto: | Construcción y Operación de Plantas de Concreto Premezclado | ||
Servicio: | Manifiesto de Impacto Ambiental para las ciudades de Villahermosa, Tabasco; Paraíso, Tabasco; Champotón, Campeche; Cd. del Carmen, Campeche y Mérida, Yucatán | ||
Periodo: | Abril 2006 – Marzo 2007 | ||
Cliente: | Saloya, S.A de C.V. | ||
Proyecto: | Banco de Extracción de Materiales Pétreos | ||
Servicio: | Manifiesto de Impacto Ambiental para las localidades de Habanero y Acachapan en Centro, Tabasco | ||
Periodo: | Abril 2006 – Julio 2008 | ||
Cliente: | Tricosur, S.A de C.V. | ||
Proyecto: | Banco de Extracción de Materiales Pétreos | ||
Servicio: | Manifiesto de Impacto Ambiental para las localidades de San Cipriano, Centro, Tabasco; Chinameca, Veracruz y Soledad de Doblado, Veracruz | ||
Periodo: | Octubre 2008 – Julio 2009 |
DESARROLLOS URBANOS
Cliente: | San Jorge Construcciones, S.A. de C.V. | ||
Dependencia: | Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental de Tabasco | ||
Servicio: | Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto: “Residencial Mediterraneo” | ||
Periodo: | Enero 2010 | ||
Cliente: | Banco Mercantil del Norte, S.A. | ||
Dependencia: | Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental de Tabasco | ||
Servicio: |
|
||
Periodo: | Noviembre 2011 – Julio 2017 | ||
Cliente: | Inmobiliaria CWM, S.A. de C.V. | ||
Dependencia: | Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental de Tabasco | ||
Servicio: | Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto: “Construcción y Operación de la Tiendas de Autoservicio COSTCO” | ||
Periodo: | Marzo 2017 | ||
Cliente: | Desarrollo Inmobiliario Habitacional, S.A. de C.V. | ||
Dependencia: | Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental de Tabasco | ||
Servicio: | Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto: “Blancas Mariposas II” Paraíso, Tabasco | ||
Periodo: | Octubre 2017 |
BANCO DE MATERIALES
Cliente: | Sr. Rosalino Cerino Vázquez | |
Proyecto: | Explotación de banco de materiales pétreos (arenilla) en predio rústico ubicado en la Ranchería la Cruz, del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco | |
Servicio: | Manifestación de impacto ambiental modalidad: particular para la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental | |
Periodo: | Mayo 2013 | |
Cliente: | H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco | |
Proyecto: | Construcción del Relleno Sanitario del Municipio de Cárdenas | |
Servicio: | Estudio de factibilidad y Manifestación de Impacto Ambiental (incluye OTCPOEET) para la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental | |
Periodo: | Enero 2014 | |
Cliente: | Sr. Ener Escarpulli Santiago | |
Proyecto: | Explotación de banco de materiales pétreos en predio rústico ubicado en la Ranchería Río Seco 1ra. Sección del Municipio de Cunduacán, Tabasco | |
Servicio: | Manifestación de impacto ambiental modalidad: particular (Incluye OTC-POEET) para la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental | |
Periodo: | Febrero 2014 | |
Cliente: | Sr. José Alfredo Díaz Mirabal | |
Proyecto: | Explotación de banco de materiales pétreos (arcilla) en predio rústico ubicado en la Ranchería Vicente Guerrero 1ra. Sección del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco | |
Servicio: | Opinión Técnica de Compatibilidad POEET para la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental | |
Periodo: | Marzo 2014 |